Predigtplan | Vereinigung Baden-Württemberg | 4. Quartal 2025
letzte Änderung: 29.10.2025 11:24
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Südost > Bezirk Bodensee-Oberschwaben | ||||||||||||||
| 09:30 | Bad Saulgau | 
 | 
 | |||||||||||
| 09:30 | Biberach | |||||||||||||
| 09:30 | Friedrichshafen (Gruppe) | |||||||||||||
| 09:30 | Isny | |||||||||||||
| 09:30 | Konstanz | |||||||||||||
| 09:30 | Leutkirch (Gruppe) | |||||||||||||
| 09:30 | Lindau (Gruppe) | |||||||||||||
| 09:30 | Lindenberg | 
 | 
 | |||||||||||
| 10:00 | Pfullendorf | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Ravensburg | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 09:30 | Singen | |||||||||||||
| 09:30 | Überlingen | |||||||||||||
| 10:00 | Wangen | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Südost > Bezirk Ulm | ||||||||||||||
| 09:30 | Aalen | |||||||||||||
| 10:00 | Günzburg | |||||||||||||
| 09:30 | Herbrechtingen | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Ulm | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Südwest > Bezirk Freiburg | ||||||||||||||
| 09:30 | Emmendingen | |||||||||||||
| 09:30 | Freiburg | |||||||||||||
| 09:30 | Titisee-Neustadt | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Südwest > Bezirk Lörrach | ||||||||||||||
| 09:30 | Lörrach | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Müllheim | |||||||||||||
| 09:30 | Schopfheim | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Südwest > Bezirk Ortenau | ||||||||||||||
| 09:30 | Achern | |||||||||||||
| 09:30 | Herbolzheim | |||||||||||||
| 09:30 | Kehl-Neuried | |||||||||||||
| 09:30 | Lahr | |||||||||||||
| 09:30 | Offenburg | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Süd > Bezirk Donaueschingen | ||||||||||||||
| 09:30 | Donaueschingen | |||||||||||||
| 09:30 | Spaichingen | |||||||||||||
| 09:30 | Tuttlingen | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Süd > Bezirk Freudenstadt | ||||||||||||||
| 09:30 | Busenweiler | |||||||||||||
| 09:30 | Freudenstadt | |||||||||||||
| 09:30 | Holzhausen | |||||||||||||
| 09:30 | Horb (Gruppe) | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Nagold | |||||||||||||
| 09:30 | Pfalzgrafenweiler | 
 | 
 | |||||||||||
| 09:30 | Schramberg | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Süd > Bezirk Filder-Neckar-Alb | ||||||||||||||
| 09:30 | Albstadt | |||||||||||||
| 09:30 | Filderstadt | |||||||||||||
| 09:30 | Nürtingen | |||||||||||||
| 10:00 | Reutlingen | 
 | 
 | |||||||||||
| 09:30 | Tübingen | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Tübingen - Ukrainer (Gruppe) | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordost > Bezirk Esslingen | ||||||||||||||
| 09:30 | Esslingen | |||||||||||||
| 13:00 | Esslingen (Bulgaren) | |||||||||||||
| 09:30 | Göppingen | |||||||||||||
| 09:30 | Kirchheim | 
 | 
 | |||||||||||
| 10:00 | Wäschenbeuren (Gruppe) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordost > Bezirk Heilbronn | ||||||||||||||
| 09:30 | Heilbronn | 
 | ||||||||||||
| 16:00 | Heilbronn - Rumänen (Gruppe) | |||||||||||||
| 10:00 | Öhringen | |||||||||||||
| 09:30 | Tauberbischofsheim | 
 | 
 | |||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordost > Bezirk Schorndorf | ||||||||||||||
| 09:30 | Schorndorf | |||||||||||||
| 09:30 | Schwäbisch Gmünd | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordost > Bezirk Schwäbisch Hall | ||||||||||||||
| 09:30 | Backnang | 
 | 
 | |||||||||||
| 09:30 | Crailsheim | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 09:30 | Gaildorf | |||||||||||||
| 10:00 | Murrhardt | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 09:30 | Schwäbisch Hall | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordwest > Bezirk Karlsruhe | ||||||||||||||
| 09:30 | Bruchsal | |||||||||||||
| 09:30 | Karlsruhe | 
 | ||||||||||||
| 09:00 | Karlsruhe (Rumänen) | |||||||||||||
| 09:45 | Karlsruhe (Spanier) | |||||||||||||
| 09:30 | Philippsburg | |||||||||||||
| 09:30 | Zeutern | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordwest > Bezirk Mannheim | ||||||||||||||
| 10:00 | Eberbach (Gruppe) | |||||||||||||
| 10:00 | Heidelberg | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 09:30 | Mannheim | |||||||||||||
| 10:00 | Mannheim-Neckarstadt | |||||||||||||
| 09:30 | Weinheim | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordwest > Bezirk Pforzheim | ||||||||||||||
| 09:30 | Bad Wildbad | 
 | 
 | |||||||||||
| 10:00 | Mühlacker | |||||||||||||
| 10:00 | Pforzheim | |||||||||||||
| 9:30 | Pforzheim-Brötzingen (Gruppe) | |||||||||||||
| 10:00 | Schwann | |||||||||||||
| 09:30 | Weissach | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Nordwest > Bezirk Rastatt | ||||||||||||||
| 09:30 | Baden-Baden | |||||||||||||
| 09:30 | Rastatt | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Mitte > Bezirk Böblingen | ||||||||||||||
| 09:30 | Böblingen | |||||||||||||
| 09:30 | Calw | |||||||||||||
| 09:30 | Gechingen | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 09:30 | Leonberg | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Mitte > Bezirk Ludwigsburg | ||||||||||||||
| 09:30 | Bietigheim | |||||||||||||
| 09:30 | Kornwestheim | |||||||||||||
| 09:30 | Ludwigsburg | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Mitte > Bezirk Stuttgart-Ostfildern | ||||||||||||||
| 09:30 | Ostfildern | |||||||||||||
| 09:30 | Stuttgart | 
 | ||||||||||||
| 09:30 | Stuttgart - International | |||||||||||||
| 10:00 | Stuttgart (Ghanaer) | |||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Mitte > Bezirk Stuttgart-Südslawen | ||||||||||||||
| 09:30 | Fellbach (Südslawen) | |||||||||||||
| 09:30 | Stuttgart (Südslawen) | 
 | ||||||||||||
| Beginn | Gemeinde | 04. Okt 25 | 11. Okt 25 | 18. Okt 25 | 25. Okt 25 | 01. Nov 25 | 08. Nov 25 | 15. Nov 25 | 22. Nov 25 | 29. Nov 25 | 06. Dez 25 | 13. Dez 25 | 20. Dez 25 | 27. Dez 25 | 
| Süddeutscher Verband > Vereinigung Baden-Württemberg > Konvent BWV-Mitte > Bezirk Waiblingen | ||||||||||||||
| 09:30 | Burgstetten | |||||||||||||
| 09:30 | Stuttgart - Wangen | |||||||||||||
| 09:30 | Stuttgart (Italiener) | |||||||||||||
| 09:30 | Waiblingen | |||||||||||||
Legende: A: Abendmahl T: Taufgottesdienst E: Erntedank J: Jugendsabbat G: Gemeindestunde W: Waldgottesdienst
